Select a criterion | Select keywords |
|
Access policy | ||||
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next pages |
RAN Code | Name | Site Class | Site Type (ascending) | County (ascending) | City/Town/Village/Commune | Site components | Chronology | Last update (descending) | Map |
28451.01 | Topor eneolitic de la Şişterea- Pe pustă | descoperire izolată | artefact | Bihor | Şişterea, com. Cetariu | Eneolitic | 06.04.2009 (verificată) | Map | |
28424.01 | Topor eneolitic din cupru de la Cetariu | descoperire izolată | artefact | Bihor | Cetariu, com. Cetariu | Eneolitic | 06.04.2009 (verificată) | Map | |
28399.01 | Măciucă neolitică de la Duşeşti | descoperire izolată | artefact | Bihor | Duşeşti, com. Ceica | Neolitic | 06.04.2009 (verificată) | Map | |
28380.01 | Obiecte neolitice de la Cotiglet | descoperire izolată | artefact | Bihor | Cotiglet, com. Ceica | 06.04.2009 (verificată) | Map | ||
28344.01 | Topor eneolitic de la Ceica | descoperire izolată | artefact | Bihor | Ceica, com. Ceica | Eneolitic | 06.04.2009 (verificată) | Map | |
28317.02 | Nucleu din obsidian neo-eneolitic de la Roit | descoperire izolată | artefact | Bihor | Roit, com. Sănnicolau Romăn | Eneolitic | 06.04.2009 (verificată) | Map | |
28157.01 | Unelte neolitice de la Ginta. În hotar | descoperire izolată | artefact | Bihor | Ginta, com. Căpâlna | Neolitic | 06.04.2009 (verificată) | Map | |
27855.01 | Topor neo-eneolitic de la Budureasa | descoperire izolată | artefact | Bihor | Budureasa, com. Budureasa | Eneolitic | 06.04.2009 (verificată) | Map | |
26813.03 | Topoare din cupru preistorice de la Beiuş | descoperire izolată | artefact | Bihor | Beiuş, com. Municipiul Beiuş | Eneolitic | 06.04.2009 (verificată) | Map | |
33809.04 | Descoperire eneolitică la Jeica | descoperire izolată | artefact | Bistriţa-Năsăud | Jeica, com. Mărişelu | Topor | Eneolitic | 10.05.2022 (actualizată) | Map |
34725.02 | Obiecte neolitice de la Chintelnic - Lazuri | descoperire izolată | artefact | Bistriţa-Năsăud | Chintelnic, com. Şieu-Măgheruş | Neolitic | 25.03.2018 (actualizată) | Map | |
34832.03 | Topoare neolitice la Cristur-Şieu - Fântâna Viilor | descoperire izolată | artefact | Bistriţa-Năsăud | Cristur-Şieu, com. Şieu-Odorhei | Eneolitic | 15.03.2018 (actualizată) | Map | |
34832.02 | Topor neolitic la Cristur-Şieu - Poiană | descoperire izolată | artefact | Bistriţa-Năsăud | Cristur-Şieu, com. Şieu-Odorhei | Eneolitic | 15.03.2018 (actualizată) | Map | |
33701.02 | Obiecte neo-eneolitice de la Fântânele- Movilă, vatra satului (şcoală), Pădurea, Mocirlă | descoperire izolată | artefact | Bistriţa-Năsăud | Fântânele, com. Matei | Eneolitic | 23.05.2013 (actualizată) | Map | |
33499.03 | Obiecte eneolitice la Ţigău - Pe Platou. Pe Platoul de deasupra localităţii | descoperire izolată | artefact | Bistriţa-Năsăud | Ţigău, com. Lechinţa | Eneolitic | 30.04.2010 (actualizată) | Map | |
35385.01 | Topor neolitic la Scoabe- Vatra satului. Pe platoul din vatra satului | descoperire izolată | artefact | Bistriţa-Năsăud | Scoabe, com. Urmeniş | Neolitic | 13.04.2009 (actualizată) | Map | |
35125.01 | Topor eneolitic la Mureşenii Bârgăului | descoperire izolată | artefact | Bistriţa-Năsăud | Mureşenii Bârgăului, com. Tiha Bârgăului | Eneolitic | 13.04.2009 (actualizată) | Map | |
35063.01 | Topor eneolitic de la Telciu | descoperire izolată | artefact | Bistriţa-Năsăud | Telciu, com. Telciu | Eneolitic | 13.04.2009 (actualizată) | Map | |
35027.03 | Obiecte neo-eneolitice la Ocniţa | descoperire izolată | artefact | Bistriţa-Năsăud | Ocniţa, com. Teaca | Eneolitic | 13.04.2009 (verificată) | Map | |
34896.01 | Topor eneolitic la Sebiş | descoperire izolată | artefact | Bistriţa-Năsăud | Sebiş, com. Şieuţ | Eneolitic | 13.04.2009 (actualizată) | Map |
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next pages |