Select a criterion | Select keywords |
|
Access policy | ||||
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next pages |
RAN Code | Name | Site Class | Site Type (ascending) | County | City/Town/Village/Commune | Site components | Chronology | Last update (descending) | Map |
35027.03 | Obiecte neo-eneolitice la Ocniţa | descoperire izolată | artefact | Bistriţa-Năsăud | Ocniţa, com. Teaca | Eneolitic | 21.08.2023 (verificată) | Map | |
34896.01 | Topor eneolitic la Sebiş | descoperire izolată | artefact | Bistriţa-Năsăud | Sebiş, com. Şieuţ | Eneolitic | 21.08.2023 (verificată) | Map | |
34878.01 | Topor eneolitic la Lunca | descoperire izolată | artefact | Bistriţa-Năsăud | Lunca, com. Şieuţ | Eneolitic | 21.08.2023 (verificată) | Map | |
34841.03 | Obiecte neolitic la Şirioara- Râtul Şiriorii, Poiana | descoperire izolată | artefact | Bistriţa-Năsăud | Şirioara, com. Şieu-Odorhei | Neolitic | 21.08.2023 (verificată) | Map* | |
34832.02 | Topor neolitic la Cristur-Şieu - Poiană | descoperire izolată | artefact | Bistriţa-Năsăud | Cristur-Şieu, com. Şieu-Odorhei | Eneolitic | 18.08.2023 (verificată) | Map | |
34832.03 | Topoare neolitice la Cristur-Şieu - Fântâna Viilor | descoperire izolată | artefact | Bistriţa-Năsăud | Cristur-Şieu, com. Şieu-Odorhei | Eneolitic | 18.08.2023 (verificată) | Map | |
34814.04 | Topoare eneolitice la Bretea- Colnic | descoperire izolată | artefact | Bistriţa-Năsăud | Bretea, com. Şieu-Odorhei | Eneolitic | 18.08.2023 (verificată) | Map | |
34798.03 | Topor neolitic la Agrişu de Jos - Grădina lui Pop Pompei | descoperire izolată | artefact | Bistriţa-Năsăud | Agrişu De Jos, com. Şieu-Odorhei | Eneolitic | 18.08.2023 (verificată) | Map | |
34725.02 | Obiecte neolitice de la Chintelnic - Lazuri | descoperire izolată | artefact | Bistriţa-Năsăud | Chintelnic, com. Şieu-Măgheruş | Neolitic | 18.08.2023 (verificată) | Map | |
34379.01 | Obiect eneolitic la Romuli | descoperire izolată | artefact | Bistriţa-Năsăud | Romuli, com. Romuli | Eneolitic | 18.08.2023 (verificată) | Map | |
34244.01 | Obiect eneolitic la Prundu Bârgăului | descoperire izolată | artefact | Bistriţa-Năsăud | Prundu Bârgăului, com. Prundu Bârgăului | Eneolitic | 18.08.2023 (verificată) | Map | |
34146.01 | Obiecte neo-eneolitice la Viţa- Podulari | descoperire izolată | artefact | Bistriţa-Năsăud | Viţa, com. Nuşeni | Eneolitic | 18.08.2023 (verificată) | Map | |
34093.03 | Topor neolitic la Beudiu- Imaş | descoperire izolată | artefact | Bistriţa-Năsăud | Beudiu, com. Nuşeni | Neolitic | 17.08.2023 (verificată) | Map | |
33943.01 | Topor preistoric la Orosfaia | descoperire izolată | artefact | Bistriţa-Năsăud | Orosfaia, com. Milaş | Neolitic | 17.08.2023 (verificată) | Map | |
33890.01 | Topor eneolitic la Milaş - Creang | descoperire izolată | artefact | Bistriţa-Năsăud | Milaş, com. Milaş | Eneolitic | 17.08.2023 (verificată) | Map | |
33872.06 | Topor eneolitic la Visuia - Fânaţe | descoperire izolată | artefact | Bistriţa-Năsăud | Visuia, com. Miceştii De Câmpie | Eneolitic | 17.08.2023 (verificată) | Map | |
33872.05 | Topoare neolitice de la Visuia- Feţişoara, Fundoaie | descoperire izolată | artefact | Bistriţa-Năsăud | Visuia, com. Miceştii De Câmpie | Neolitic | 17.08.2023 (verificată) | Map | |
33809.04 | Descoperire eneolitică la Jeica | descoperire izolată | artefact | Bistriţa-Năsăud | Jeica, com. Mărişelu | Topor | Eneolitic | 17.08.2023 (verificată) | Map |
33701.02 | Obiecte neo-eneolitice de la Fântânele- Movilă, vatra satului (şcoală), Pădurea, Mocirlă | descoperire izolată | artefact | Bistriţa-Năsăud | Fântânele, com. Matei | Eneolitic | 17.08.2023 (verificată) | Map | |
142872.01 | Topor eneolitic de la Valea Pomilor- Lase. În dreptul drumului Valea Pomilor - Şamşud s-a descoperit un topor din piatră şlefuită, perforat. | descoperire izolată | artefact | Sălaj | Valea Pomilor, com. Şamşud | Unealtă | Eneolitic / mileniile al V-lea - al IV-lea a.Chr. | 11.08.2023 (actualizată) | Map |
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next pages |