| Select a criterion | Select keywords |
|
Access policy | ||||
|
Previous pages 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 Next pages |
| RAN Code | Name | Site Class | Site Type (ascending) | County | City/Town/Village/Commune | Site components | Chronology | Last update (descending) | Map |
|
91349.01
6
|
Aşezarea neo-eneolitică de la Şoimuş - Avicola. Situl se află în punctul La Avicola (Ferma 2), la km 29+750 - 30+300 ai Autostrăzii Transilvania, varianta ocolitoare Orăştie. | locuire | aşezare | Hunedoara | Şoimuş, com. Şoimuş | Aşezare | Neolitic, Epoca bronzului, Eneolitic | 14.01.2021 (actualizată) | Map* |
|
83400.01
28
|
Aşezarea de la Şoimeni - Várdomb. Situl este localizat la 1 km NE de satul Şoimeni. | locuire | aşezare | Harghita | Şoimeni, com. Păuleni-Ciuc | Aşezare | Epoca bronzului, Eneolitic, Latène | 13.01.2021 (verificată) | Map* |
|
89623.02
1
|
Situl arheologic de la Gelmar - Gelmar II-km 1+850 - 2+050. Situl se află în extravilanul localităţii şi la 320 m sud de râul Mureş, fiind amplasat pe prima terasă. | locuire | aşezare | Hunedoara | Gelmar, com. Oraş Geoagiu | aşezare | Latène, Epoca romană / sec. II-III | 13.01.2021 (creată) | Map* |
| 133456.05 | Situl arheologic de la Independenţa - Malu Roşu. Situl este amplasat pe terasa din partea dreaptă a râului Prahova, (la 250 m est de Autostrada Bucureşti - Ploieşti). | locuire | aşezare | Prahova | Independenţa, com. Gherghiţa | aşezare | Epoca migraţiilor, Epoca medievală / sec. III - IV d.Ch., sec. XVI - XVIII | 12.01.2021 (creată) | Map |
|
129219.01
4
|
Aşezarea neolitică de la Grădinile - La Islaz. Situl este localizat la 800 de metri est de sat, pe terasa joasă a pârâului Grădinile, unde gura văii se lărgeşte. | locuire | aşezare | Olt | Grădinile, com. Grădinile | aşezare | Neolitic, Epoca bronzului, Epoca medievală / secolul al X-lea p. Chr. | 11.01.2021 (actualizată) | Map* |
| 91349.03 | Aşezarea pluristratificată de la Şoimuş - Situl 2-km. 31+850 - 32+300. Situl se află poziţionat pe prima terasă a râului Mureş, pe Varianta de ocolire Deva-Orăştie km. 31+850 - 32+300. | locuire | aşezare | Hunedoara | Şoimuş, com. Şoimuş | aşezare | Epoca bronzului, Hallstatt, Latène, Epoca migraţiilor, Eneolitic / cca. 1200-500 î.Hr., sec. VII d. Hr., sec. XII – XVI, mileniile V-IV î.Hr. | 14.01.2021 (creată) | Map |
| 91009.04 | Aşezarea pluristratificată de la Romos - Bretea-km0. Situl arheologic a fost identificat la km 0-nod rutier Orăştie - Romos-Bretea Orăştie. | locuire | aşezare | Hunedoara | Romos, com. Romos | aşezare | Epoca bronzului / circa 1.600/1.500 - 1.100 î.Hr., circa 2.200 - 1.600/1.500 î.Hr | 13.01.2021 (creată) | Map |
| 122837.02 | Aşezarea eneolitică de la Gârcina - Slatina-Cozla II - III. Aşezarea se află pe versantul de NNV al Dealului Cozla, la mai puţin de 1 km S de satul Gârcina, în preajma a două izvoare cu apă sărată, pe malul drept al pârâului Cuejdi. | locuire | aşezare | Neamţ | Gârcina, com. Gârcina | aşezare | Neolitic, Epoca modernă, Epoca medievală, Epoca bronzului, Eneolitic / sec. XIX | 13.01.2021 (creată) | Map* |
| 133438.04 | Situl arheologic de la Gherghiţa - Autostrada Bucureşti - Ploieşti, km. 37 - 38. Situl se află pe traseul autostrăzii Bucureşti - Ploieşti, între km. 37 şi 38. | locuire | aşezare | Prahova | Gherghiţa, com. Gherghiţa | aşezare | Epoca bronzului, Latène | 12.01.2021 (creată) | Map |
| 83687.01 | Situl arheologic de la Moglăneşti - Pârâul Baicăului. Situl se află la poalele de sud-vest a dealului Mănăstirii (Ia intrarea în Toplita, pe platoul din spatele Motelul Cherestea, în arătură din apropiere, pe partea dreaptă a drumului E578, pe malul stâng a părâului Baicăului | locuire | aşezare | Harghita | Moglăneşti, com. Municipiul Topliţa | aşezare, Locuire | Paleolitic, Epoca bronzului | 11.01.2021 (creată) | Map* |
| 91722.04 | Situl arheologic de la Spini - km 12+450-13+200. Situl se află în localitate traversată de DN7,Varianta de ocolire Deva - Orăştie-(km 12+450-13+200). | locuire | aşezare | Hunedoara | Spini, com. Turdaş | aşezare | Neolitic / cca 4500-4200 î. Hr. | 14.01.2021 (actualizată) | Map |
| 91704.03 | Locuirea dacică de la Pricaz - Dig-km 4+600 - 5+150. Aşezarea se află la km 4+600 - 5+150 ai variantei de ocolire Deva-Orăştie. | locuire | aşezare | Hunedoara | Pricaz, com. Turdaş | Locuire | Latène | 13.01.2021 (creată) | Map |
| 106425.01 | Situl arheologic de la Bozânta Mică - Grind. Situl se află în marginea nord-vestică a localităţii, foarte aproape de gospodăria nr.52 şi la cca 300 m nord-nord-vest de actualul cimitir, pe prima terasă a Lăpuşului, la 200 m distanţă de malul stâng al râului, foarte aproape de confluenţa acestuia cu | locuire | aşezare | Maramureş | Bozânta Mică, com. Recea | Aşezare, Mormânt de incineraţie | Epoca bronzului, Epoca medievală, Epoca romană / 2/2 mil 2 î. Hr., VII- IX, III- IV | 13.01.2021 (actualizată) | Map |
| 142097.02 | Situl arheologic de la Aghireş - Sub Păşune. Situl se află pe o terasa înaltă, pe partea dreaptă a Văii Mâţii, în apropierea localităţii Aghireş. Cercetările arheologice preventive din punctul Aghireş "Sub păşune" s-au desfăşurat între km. 8+750 -kmş şi 9+200 ai viitoarei şosele. | locuire | aşezare | Sălaj | Aghireş, com. Meseşenii De Jos | aşezare, Mormânt de incineraţie | Epoca migraţiilor, Epoca medievală, Latène, Epoca bronzului / sec. IV-V, sec. VIII - IX, sec. X - XI, sec. XIII - XIV, sec. IV-III a. Chr. | 12.01.2021 (creată) | Map |
|
127055.05
2
|
Situl arheologic de la Hotărani - La şcoală. Situl este amplasat pe locul actualei şcoli din satul Hotărani, la aproximativ 1 kilometru est de turnul medieval. | locuire | aşezare | Olt | Hotărani, com. Fărcaşele | aşezare | Eneolitic, Neolitic | 11.01.2021 (creată) | Map |
| 87736.09 | Situl de la Uroi - Pod Mureş-km 18+800-19+380. Situl se află pe Varianta de ocolire Deva - Orăştie, km 18+800-19+380. | locuire | aşezare | Hunedoara | Uroi, com. Oraş Simeria | aşezare?, aşezare ? | Latène / sec. II–III p. Chr., sec. IV–VIII, sec. IX–XII, începând cu 450 a. Chr. | 14.01.2021 (creată) | Map |
|
62716.04
2
|
Situl arheologic de la Peştera - Dealul Guran. Situl se află pe terasa Văii Guran, la nord-vest de sat. | locuire | aşezare | Constanţa | Peştera, com. Peştera | Locuire | Paleolitic | 13.01.2021 (creată) | Map |
| 162942.01 | Situl arheologic de la Armăşeni - Muncel. Situl este amplasat la sud-est de localitatea Armăşeni pe Dealul Muncel (la cca. 300 m). | locuire | aşezare | Vaslui | Armăşeni, com. Buneşti-Avereşti | aşezare | Latène, Neolitic, Hallstatt, Eneolitic, Epoca bronzului / sec. IV-III a.Chr | 13.01.2021 (actualizată) | Map |
| 142097.03 | Situl arheologic de la Aghireş - Livada Veche. Situl se află pe malul drept al pârâului Valea Mâţii, între cătunul cu acelaşi nume şi satul Aghireş. Zona investigată este uşor mai înaltă în peisajul de luncă creat de pârâul menţionat. | locuire | aşezare | Sălaj | Aghireş, com. Meseşenii De Jos | aşezare | Epoca medievală / sec. X - XII | 12.01.2021 (creată) | Map |
|
63697.02
7
|
Situl arheologic de la Sita Buzăului - Malul Dinu Buzea. Situl se află pe terasa inferioară a Buzăului. | locuire | aşezare | Covasna | Sita Buzăului, com. Sita Buzăului | Aşezare | Epoca bronzului, Paleolitic, Neolitic | 11.01.2021 (actualizată) | Map |
|
Previous pages 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 Next pages |