Select a criterion | Select keywords |
|
Access policy | ||||
|
Previous pages 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 Next pages |
RAN Code | Name | Site Class (ascending) | Site Type | County | City/Town/Village/Commune | Site components | Chronology | Last update (descending) | Map |
64791.04 | Celtul de bronz de la Aninoasa - După mesteacăn | descoperire izolată | artefact | Covasna | Aninoasa, com. Reci | Locuire | Epoca bronzului | 25.11.2008 (verificată) | Map |
64078.02 | Toporul Coţofeni de la Filia - Groapa lui Gal | descoperire izolată | artefact | Covasna | Filia, com. Brăduţ | Topor | Epoca bronzului | 25.11.2008 (verificată) | Map |
63839.01 | Topor neolitic la Băţanii Mici | descoperire izolată | artefact | Covasna | Băţanii Mici, com. Băţani | Neolitic | 25.11.2008 (actualizată) | Map | |
107877.01 | Topor neolitic la Coroieni | descoperire izolată | artefact | Maramureş | Coroieni, com. Coroieni | Neolitic | 07.11.2008 (verificată) | Map | |
91189.01 | Ciocan neolitic la Peştera | descoperire izolată | artefact | Hunedoara | Peştera, com. Sălaşu De Sus | Neolitic | 18.06.2008 (verificată) | Map | |
64899.05 | Depozitul de bronzuri de la Alungeni. de pe teritoriul satului | descoperire izolată | depozit | Covasna | Alungeni, com. Turia | Depozit | Epoca bronzului | 25.11.2008 (verificată) | Map |
64327.03 | Tezaurul de argint geto-dacic de la Ghelinţa | descoperire izolată | tezaur | Covasna | Ghelinţa, com. Ghelinţa | tezaur | Epoca bronzului, Latène / sec.I î.Chr - I d.Chr. | 25.11.2008 (verificată) | Map |
63982.02 | Tezaurul de aur de la Ţufalău. pe drumul dintre Ţufalău şi Brateş | descoperire izolată | tezaur | Covasna | Ţufalău, com. Boroşneu Mare | tezaur | Hallstatt | 25.11.2008 (verificată) | Map* |
63401.20 | Spada medievală de la Sfântu Gheorghe. de pe teritoriul municipiului | descoperire izolată | artefact | Covasna | Sfântu Gheorghe, com. Municipiul Sfântu Gheorghe | Descoperire izolată | Epoca medievală / sec. XI - XIII | 24.11.2008 (verificată) | Map |
86197.10 | Toporul neolitic de la Tuşnad-Cariera de Piatră Ponce | descoperire izolată | artefact | Harghita | Tuşnad, com. Tuşnad | Neolitic | 29.09.2008 (creată) | Map | |
64540.05 | Depozitul de bronzuri de la Malnaş Băi - Carieră | descoperire izolată | depozit | Covasna | Malnaş-Băi, com. Malnaş | Depozit | Hallstatt | 25.11.2008 (verificată) | Map |
64032.01 | Descoperirile preistorice de la Telechia. din cuprinsul satului | descoperire izolată | artefact | Covasna | Telechia, com. Brateş | neprecizat | Latène, Epoca bronzului | 25.11.2008 (actualizată) | Map |
63786.01 | Topor preistoric la Aita Mare | descoperire izolată | artefact | Covasna | Aita Mare, com. Aita Mare | Neprecizată | 25.11.2008 (actualizată) | Map | |
107706.01 | Obiecte eneolitice la Ilba | descoperire izolată | artefact | Maramureş | Ilba, com. Cicârlău | Eneolitic | 07.11.2008 (verificată) | Map | |
89794.01 | Topor eneolitic din piatră la Vica | descoperire izolată | artefact | Hunedoara | Vica, com. Gurasada | Eneolitic | 16.06.2008 (verificată) | Map | |
64540.04 | Siturile preistorice de la Malnaş Băi - Cariera Podeiu | descoperire izolată | artefact | Covasna | Malnaş-Băi, com. Malnaş | Sit, obiecte izolate | Epoca bronzului, Neolitic | 25.11.2008 (actualizată) | Map* |
64014.04 | Descoperirile celtice de la Brateş. din cuprinsul satului | descoperire izolată | artefact | Covasna | Brateş, com. Brateş | descoperiri izolate | Latène, Epoca romană | 25.11.2008 (verificată) | Map |
63465.06 | Obiecte romane de la Biborţeni. din cuprinsul satului | descoperire izolată | artefact | Covasna | Biborţeni, com. Oraş Baraolt | Cuptor de redus minereul | Epoca romană, Necunoscută | 24.11.2008 (verificată) | Map |
106826.02 | Unelte eneolitice la Târgu Lăpuş | descoperire izolată | artefact | Maramureş | Târgu Lăpuş, com. Oraş Târgu Lăpuş | Eneolitic | 07.11.2008 (verificată) | Map | |
89650.01 | Unelte neolitice la Mermezeu-Văleni | descoperire izolată | artefact | Hunedoara | Mermezeu-Văleni, com. Oraş Geoagiu | Neolitic | 16.06.2008 (verificată) | Map |
|
Previous pages 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 Next pages |