Alegeţi criteriul | Alegeţi termenii de selecţie |
|
Condiţii | ||||
|
Paginile anterioare 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 Paginile următoare |
Cod RAN | Denumire | Categorie | Tip | Județ (ascendent) | Localitate | Componente sit | Cronologie | Ultima modificare (descendent) | Hartă |
141090.01 | Nucleu neolitic din obsidian de la Fildu de Jos | descoperire izolată | artefact | Sălaj | Fildu De Jos, com. Fildu De Jos | Unealtă | Neolitic, Preistorie | 07.05.2009 (verificată) | Afişează |
140805.01 | Ciocan eneolitic de la Poiana Onţii | descoperire izolată | artefact | Sălaj | Poiana Onţii, com. Cristolţ | Eneolitic | 07.05.2009 (actualizată) | Afişează | |
140734.13 | Turn de observaţie al sistemului de apărare roman de la Jac- La Poiană | locuire | sistem defensiv | Sălaj | Jac, com. Creaca | Turn | Epoca romană / sec. II - III | 07.05.2009 (actualizată) | Afişează |
140556.01 | Topor neolitic la Cizer- Susani | descoperire izolată | artefact | Sălaj | Cizer, com. Cizer | Eneolitic | 07.05.2009 (actualizată) | Afişează | |
140351.01
|
Situl arheologic de la Câmpia - Terasa văii Zalăului. la V de sat, la ieşirea spre Lompirt, pe terasa Văii Zalăului | locuire | aşezare | Sălaj | Câmpia, com. Bocşa | Aşezare | Epoca migraţiilor, Preistorie | 07.05.2009 (actualizată) | Afişează |
141072.01 | Fortificaţiile de la Voivodeni - Bunghart. promontoriu la 2 km NE de sat | locuire | fortificaţie | Sălaj | Voivodeni, com. Dragu | Fortificaţie | Preistorie, Hallstatt, Latène | 07.05.2009 (verificată) | Afişează |
140743.01 | Topor eneolitic din cupru de la Lupoaia | descoperire izolată | artefact | Sălaj | Lupoaia, com. Creaca | Eneolitic | 07.05.2009 (actualizată) | Afişează | |
140707.02 | Aşezarea neolitică de la Brebi | locuire | aşezare | Sălaj | Brebi, com. Creaca | Aşezare | Neolitic | 07.05.2009 (verificată) | Afişează |
140422.03
|
Aşezarea neolitică de la Rastolţ - Şugăreasa. la 1,5 km NE de sat | locuire | aşezare | Sălaj | Răstolţ, com. Buciumi | Aşezare | Neolitic | 07.05.2009 (verificată) | Afişează |
140342.02 | Locuiri eneolitice la Borla- Pârâul Zalău | locuire | aşezare | Sălaj | Borla, com. Bocşa | Locuire | Eneolitic | 07.05.2009 (actualizată) | Afişează |
140896.01 | Topor neolitic la Gălăşeni- Cartofişte | descoperire izolată | artefact | Sălaj | Gălăşeni, com. Cuzăplac | Neolitic | 07.05.2009 (actualizată) | Afişează | |
140734.04 | Situl arheologic din epoca romană de la Jac - Valea Lăncii. la 1km N de sat | locuire | aşezare | Sălaj | Jac, com. Creaca | Mithraeum | Epoca romană | 07.05.2009 (verificată) | Afişează |
140636.02
|
Necropola din epoca romană de la Crasna. la 800 m de sat, în malul pârâului Mortăuţa, spre satul Ratin | descoperire funerară | necropolă | Sălaj | Crasna, com. Crasna | Necropolă de incineraţie | Epoca romană / sec. II - III | 07.05.2009 (actualizată) | Afişează |
140397.01 | Topor neolitic la Bodia | descoperire izolată | artefact | Sălaj | Bodia, com. Buciumi | Neolitic | 07.05.2009 (actualizată) | Afişează | |
140315.02 | Aşezarea de la Zalnoc - Ciureni | locuire | aşezare | Sălaj | Zalnoc, com. Bobota | Aşezare | Eneolitic | 07.05.2009 (verificată) | Afişează |
141054.01 | Topor neolitic la Fântânele | descoperire izolată | artefact | Sălaj | Fântânele, com. Dragu | Neolitic | 07.05.2009 (actualizată) | Afişează | |
140734.05 | Aşezarea de la Jac- Faţa Crecii | locuire | aşezare | Sălaj | Jac, com. Creaca | Aşezare | Eneolitic | 07.05.2009 (actualizată) | Afişează |
140663.01 | Aşezarea eneolitică de la Ratin | locuire | aşezare | Sălaj | Ratin, com. Crasna | Aşezare | Eneolitic | 07.05.2009 (verificată) | Afişează |
140422.02
|
Aşezarea neolitică de la Răstolţ - Cioroi. la 1,5-2 km de sat, pe o terasa joasă | locuire | aşezare | Sălaj | Răstolţ, com. Buciumi | Aşezare | Neolitic | 07.05.2009 (verificată) | Afişează |
140333.03
|
Necropolă tumulară din epoca bronzului de la Bocşa - Pâclău. la cca. 2 km NE de sat | descoperire funerară | tumul | Sălaj | Bocşa, com. Bocşa | Grup de tumuli | Epoca bronzului | 07.05.2009 (verificată) | Afişează |
|
Paginile anterioare 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 Paginile următoare |