| Select a criterion | Select keywords |
|
Access policy | ||||
|
Previous pages 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 Next pages |
| RAN Code | Name | Site Class | Site Type (descending) | County (descending) | City/Town/Village/Commune (descending) | Site components | Chronology | Last update (descending) | Map |
| 34896.01 | Topor eneolitic la Sebiş | descoperire izolată | artefact | Bistriţa-Năsăud | Sebiş, com. Şieuţ | Eneolitic | 21.08.2023 (verificată) | Map | |
| 32526.01 | Topor eneolitic de la Rusu de Jos | descoperire izolată | artefact | Bistriţa-Năsăud | Rusu De Jos, com. Oraş Beclean | Eneolitic | 03.08.2023 (verificată) | Map | |
| 33943.01 | Topor preistoric la Orosfaia | descoperire izolată | artefact | Bistriţa-Năsăud | Orosfaia, com. Milaş | Neolitic | 17.08.2023 (verificată) | Map | |
| 32553.02 | Unelte neo-eneolitice de la Năsăud | descoperire izolată | artefact | Bistriţa-Năsăud | Năsăud, com. Oraş Năsăud | Eneolitic | 03.08.2023 (verificată) | Map | |
| 33630.01 | Topoare eneolitice la Maieru | descoperire izolată | artefact | Bistriţa-Năsăud | Maieru, com. Maieru | Eneolitic | 04.08.2023 (verificată) | Map | |
| 35385.01 | Topor neolitic la Scoabe- Vatra satului. Pe platoul din vatra satului | descoperire izolată | artefact | Bistriţa-Năsăud | Scoabe, com. Urmeniş | Neolitic | 21.08.2023 (verificată) | Map | |
| 34379.01 | Obiect eneolitic la Romuli | descoperire izolată | artefact | Bistriţa-Năsăud | Romuli, com. Romuli | Eneolitic | 18.08.2023 (verificată) | Map | |
| 35027.03 | Obiecte neo-eneolitice la Ocniţa | descoperire izolată | artefact | Bistriţa-Năsăud | Ocniţa, com. Teaca | Eneolitic | 21.08.2023 (verificată) | Map | |
| 35125.01 | Topor eneolitic la Mureşenii Bârgăului | descoperire izolată | artefact | Bistriţa-Năsăud | Mureşenii Bârgăului, com. Tiha Bârgăului | Eneolitic | 21.08.2023 (verificată) | Map | |
| 32571.01 | Topor neolitic de la Luşca | descoperire izolată | artefact | Bistriţa-Năsăud | Luşca, com. Oraş Năsăud | Neolitic | 03.08.2023 (verificată) | Map | |
| 32429.01 | Topor eneolitic de la Sărata | descoperire izolată | artefact | Bistriţa-Năsăud | Sărata, com. Municipiul Bistriţa | Eneolitic | 03.08.2023 (verificată) | Map | |
| 32937.01 | Descoperiri neo-eneolitice de la Petriş | descoperire izolată | artefact | Bistriţa-Năsăud | Petriş, com. Cetate | Eneolitic | 04.08.2023 (verificată) | Map | |
| 33266.02 | Obiecte neolitice la Nepos - Vechiul Cimitir Ortodox | descoperire izolată | artefact | Bistriţa-Năsăud | Nepos, com. Feldru | Neolitic | 04.08.2023 (verificată) | Map | |
| 33890.01 | Topor eneolitic la Milaş - Creang | descoperire izolată | artefact | Bistriţa-Năsăud | Milaş, com. Milaş | Eneolitic | 17.08.2023 (verificată) | Map | |
| 33550.03 | Obiecte neo-eneolitice la Livezile- Pe Cruci | descoperire izolată | artefact | Bistriţa-Năsăud | Livezile, com. Livezile | Eneolitic | 04.08.2023 (verificată) | Map | |
| 33480.01 | Topor eneolitic de la Sâniacob | descoperire izolată | artefact | Bistriţa-Năsăud | Sâniacob, com. Lechinţa | Eneolitic | 04.08.2023 (verificată) | Map | |
| 34244.01 | Obiect eneolitic la Prundu Bârgăului | descoperire izolată | artefact | Bistriţa-Năsăud | Prundu Bârgăului, com. Prundu Bârgăului | Eneolitic | 18.08.2023 (verificată) | Map | |
| 33266.01 | Descoperiri neolitice la Nepos - La coteţe | descoperire izolată | artefact | Bistriţa-Năsăud | Nepos, com. Feldru | Neolitic | 04.08.2023 (verificată) | Map | |
| 33140.01 | Unelte neo-eneolitice de la Mireş | descoperire izolată | artefact | Bistriţa-Năsăud | Mireş, com. Chiuza | Eneolitic | 04.08.2023 (verificată) | Map | |
| 34878.01 | Topor eneolitic la Lunca | descoperire izolată | artefact | Bistriţa-Năsăud | Lunca, com. Şieuţ | Eneolitic | 21.08.2023 (verificată) | Map |
|
Previous pages 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 Next pages |