Select a criterion | Select keywords |
|
Access policy | ||||
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next pages |
RAN Code | Name | Site Class | Site Type (ascending) | County (ascending) | City/Town/Village/Commune (ascending) | Site components | Chronology | Last update (descending) | Map |
2318.04 | Unelte neolitice din piatră de la Almaşu Mare | descoperire izolată | artefact | Alba | Almaşu Mare, com. Almaşu Mare | Neolitic | 19.03.2009 (verificată) | Map | |
5121.01 | Daltă neolitică de la Bălcaciu - Grădina Popii | descoperire izolată | artefact | Alba | Bălcaciu, com. Jidvei | Neolitic | 19.03.2009 (verificată) | Map | |
5247.02 | Topor preistoric de la Beţa - Dealul Beţei | descoperire izolată | artefact | Alba | Beţa, com. Lopadea Nouă | Eneolitic | 19.03.2009 (verificată) | Map | |
4204.01 | Topor neolitic de la Bucerdea Grânoasă - După Pădure | descoperire izolată | artefact | Alba | Bucerdea Grânoasă, com. Bucerdea Grânoasă | Neolitic | 19.03.2009 (verificată) | Map | |
4204.02 | Obiecte neolitice de la Bucerdea Grânoasă - În Faţă | descoperire izolată | artefact | Alba | Bucerdea Grânoasă, com. Bucerdea Grânoasă | Neolitic | 19.03.2009 (verificată) | Map | |
5728.01 | Topor neolitic de la Cistei- Pe răzoare | descoperire izolată | artefact | Alba | Cistei, com. Mihalţ | Neolitic | 19.03.2009 (verificată) | Map | |
4160.03 | Topor neo-eneolitic de la Craiva- Pădurea Satului | descoperire izolată | artefact | Alba | Craiva, com. Cricău | Eneolitic | 19.03.2009 (actualizată) | Map | |
4151.01 | Topor neolitic de la Cricău | descoperire izolată | artefact | Alba | Cricău, com. Cricău | Neolitic | 19.03.2009 (verificată) | Map | |
1703.02 | Obiecte neolitice de la Cugir - Dealul Domnea | descoperire izolată | artefact | Alba | Cugir, com. Oraş Cugir | Neolitic | 19.03.2009 (verificată) | Map | |
5372.01 | Topor neolitic de la Curmătura | descoperire izolată | artefact | Alba | Curmătură, com. Lupşa | Neolitic | 19.03.2009 (verificată) | Map | |
6084.01 | Topor eneolitic de la Găbud | descoperire izolată | artefact | Alba | Găbud, com. Noşlac | Eneolitic | 19.03.2009 (verificată) | Map | |
1295.01 | Vas eneolitic de la Gârbova de Sus - Piatra Danii. În punctul „Piatra Danii” s-a descoperit ceramică aparţinând culturii Coţofeni (conform Muzeului Judeţean Aiud) . În urma verificării în teren, punctul Piatra Danii a fost identificat înspre nord-vest de sat, pe dealul omonim şi nu „în vatra satului” cum | descoperire izolată | artefact | Alba | Gârbova De Sus, com. Municipiul Aiud | vas ceramic | Eneolitic | 07.02.2022 (actualizată) | Map* |
4712.01 | Topor neolitic de la Hopârta - Dealul Olteni şi locuire neolitică | descoperire izolată | artefact | Alba | Hopârta, com. Hopârta | Neolitic | 19.03.2009 (verificată) | Map | |
1384.01 | Topor eneolitic de la Izvoarele | descoperire izolată | artefact | Alba | Izvoarele, com. Municipiul Blaj | Eneolitic | 19.03.2009 (verificată) | Map | |
1259.01 | Topor neolitic de la Măgina- Pârâul Ciuşorului | descoperire izolată | artefact | Alba | Măgina, com. Municipiul Aiud | topor | Neolitic, Eneolitic | 17.09.2020 (actualizată) | Map |
1428.01 | Topor neolitic de la Mănărade | descoperire izolată | artefact | Alba | Mănărade, com. Municipiul Blaj | Neolitic | 19.03.2009 (verificată) | Map | |
1847.01 | Topor eneolitic de la Micoşlaca | descoperire izolată | artefact | Alba | Micoşlaca, com. Oraş Ocna Mureş | Eneolitic | 19.03.2009 (verificată) | Map | |
5050.01 | Topor neolitic de la Modoleşti | descoperire izolată | artefact | Alba | Modoleşti, com. Întregalde | Neolitic | 19.03.2009 (verificată) | Map | |
5292.01 | Obiect neolitic de la Odverem | descoperire izolată | artefact | Alba | Odverem, com. Lopadea Nouă | Neolitic | 19.03.2009 (verificată) | Map | |
6173.01 | Obiecte neo-eneolitice de la Ohaba- Bolunda şi Părauă | descoperire izolată | artefact | Alba | Ohaba, com. Ohaba | Eneolitic | 19.03.2009 (verificată) | Map |
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next pages |