Alegeţi criteriul | Alegeţi termenii de selecţie |
|
Condiţii | ||||
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Paginile următoare |
Cod RAN | Denumire | Categorie | Tip (ascendent) | Județ (ascendent) | Localitate (ascendent) | Componente sit | Cronologie | Ultima modificare (descendent) | Hartă |
5121.01 | Daltă neolitică de la Bălcaciu - Grădina Popii | descoperire izolată | artefact | Alba | Bălcaciu, com. Jidvei | Neolitic | 19.03.2009 (verificată) | Afişează | |
5247.02 | Topor preistoric de la Beţa - Dealul Beţei | descoperire izolată | artefact | Alba | Beţa, com. Lopadea Nouă | Eneolitic | 19.03.2009 (verificată) | Afişează | |
4204.01 | Topor neolitic de la Bucerdea Grânoasă - După Pădure | descoperire izolată | artefact | Alba | Bucerdea Grânoasă, com. Bucerdea Grânoasă | Neolitic | 19.03.2009 (verificată) | Afişează | |
4204.02 | Obiecte neolitice de la Bucerdea Grânoasă - În Faţă | descoperire izolată | artefact | Alba | Bucerdea Grânoasă, com. Bucerdea Grânoasă | Neolitic | 19.03.2009 (verificată) | Afişează | |
5728.01 | Topor neolitic de la Cistei- Pe răzoare | descoperire izolată | artefact | Alba | Cistei, com. Mihalţ | Neolitic | 19.03.2009 (verificată) | Afişează | |
4160.03 | Topor neo-eneolitic de la Craiva- Pădurea Satului | descoperire izolată | artefact | Alba | Craiva, com. Cricău | Eneolitic | 19.03.2009 (actualizată) | Afişează | |
4151.01 | Topor neolitic de la Cricău | descoperire izolată | artefact | Alba | Cricău, com. Cricău | Neolitic | 19.03.2009 (verificată) | Afişează | |
1703.02 | Obiecte neolitice de la Cugir - Dealul Domnea | descoperire izolată | artefact | Alba | Cugir, com. Oraş Cugir | Neolitic | 19.03.2009 (verificată) | Afişează | |
5372.01 | Topor neolitic de la Curmătura | descoperire izolată | artefact | Alba | Curmătură, com. Lupşa | Neolitic | 19.03.2009 (verificată) | Afişează | |
6084.01 | Topor eneolitic de la Găbud | descoperire izolată | artefact | Alba | Găbud, com. Noşlac | Eneolitic | 19.03.2009 (verificată) | Afişează | |
1295.01 | Vas eneolitic de la Gârbova de Sus - Piatra Danii. În punctul „Piatra Danii” s-a descoperit ceramică aparţinând culturii Coţofeni (conform Muzeului Judeţean Aiud) . În urma verificării în teren, punctul Piatra Danii a fost identificat înspre nord-vest de sat, pe dealul omonim şi nu „în vatra satului” cum | descoperire izolată | artefact | Alba | Gârbova De Sus, com. Municipiul Aiud | vas ceramic | Eneolitic | 07.02.2022 (actualizată) | Afişează* |
4712.01 | Topor neolitic de la Hopârta - Dealul Olteni şi locuire neolitică | descoperire izolată | artefact | Alba | Hopârta, com. Hopârta | Neolitic | 19.03.2009 (verificată) | Afişează | |
1384.01 | Topor eneolitic de la Izvoarele | descoperire izolată | artefact | Alba | Izvoarele, com. Municipiul Blaj | Eneolitic | 19.03.2009 (verificată) | Afişează | |
1259.01 | Topor neolitic de la Măgina- Pârâul Ciuşorului | descoperire izolată | artefact | Alba | Măgina, com. Municipiul Aiud | topor | Neolitic, Eneolitic | 17.09.2020 (actualizată) | Afişează |
1428.01 | Topor neolitic de la Mănărade | descoperire izolată | artefact | Alba | Mănărade, com. Municipiul Blaj | Neolitic | 19.03.2009 (verificată) | Afişează | |
1847.01 | Topor eneolitic de la Micoşlaca | descoperire izolată | artefact | Alba | Micoşlaca, com. Oraş Ocna Mureş | Eneolitic | 19.03.2009 (verificată) | Afişează | |
5050.01 | Topor neolitic de la Modoleşti | descoperire izolată | artefact | Alba | Modoleşti, com. Întregalde | Neolitic | 19.03.2009 (verificată) | Afişează | |
5292.01 | Obiect neolitic de la Odverem | descoperire izolată | artefact | Alba | Odverem, com. Lopadea Nouă | Neolitic | 19.03.2009 (verificată) | Afişează | |
6173.01 | Obiecte neo-eneolitice de la Ohaba- Bolunda şi Părauă | descoperire izolată | artefact | Alba | Ohaba, com. Ohaba | Eneolitic | 19.03.2009 (verificată) | Afişează | |
7375.02 | Vas eneolitic de la Pănade | descoperire izolată | artefact | Alba | Pănade, com. Sâncel | Eneolitic | 20.03.2023 (verificată) | Afişează |
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Paginile următoare |