Select a criterion | Select keywords |
|
Access policy | ||||
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next pages |
RAN Code | Name | Site Class | Site Type (ascending) | County (ascending) | City/Town/Village/Commune | Site components | Chronology | Last update (descending) | Map |
8835.04 | Topoare neolitice de la Vinţu de Jos - Podul de cale ferată. Lângă podul de cale ferată | descoperire izolată | artefact | Alba | Vinţu De Jos, com. Vinţu De Jos | Neolitic | 20.03.2023 (verificată) | Map | |
8167.01 | Descoperiri neolitice la Unirea - Jidovina. Deescoperire a fost făcută în partea de sud-vest a localităţii. | descoperire izolată | artefact | Alba | Unirea, com. Unirea | descoperiri de suprafaţă | Neolitic | 20.03.2023 (verificată) | Map* |
8005.01 | Ciocan neolitic de la Vingard | descoperire izolată | artefact | Alba | Vingard, com. Şpring | Neolitic | 20.03.2023 (verificată) | Map | |
7375.02 | Vas eneolitic de la Pănade | descoperire izolată | artefact | Alba | Pănade, com. Sâncel | Eneolitic | 20.03.2023 (verificată) | Map | |
6967.01 | Topor eneolitic din cupru şi măciucă din piatră de la Ungurei | descoperire izolată | artefact | Alba | Ungurei, com. Roşia De Secaş | Eneolitic | 16.03.2023 (verificată) | Map | |
1295.01 | Vas eneolitic de la Gârbova de Sus - Piatra Danii. În punctul „Piatra Danii” s-a descoperit ceramică aparţinând culturii Coţofeni (conform Muzeului Judeţean Aiud) . În urma verificării în teren, punctul Piatra Danii a fost identificat înspre nord-vest de sat, pe dealul omonim şi nu „în vatra satului” cum | descoperire izolată | artefact | Alba | Gârbova De Sus, com. Municipiul Aiud | vas ceramic | Eneolitic | 07.02.2022 (actualizată) | Map* |
1259.01 | Topor neolitic de la Măgina- Pârâul Ciuşorului | descoperire izolată | artefact | Alba | Măgina, com. Municipiul Aiud | topor | Neolitic, Eneolitic | 17.09.2020 (actualizată) | Map |
1945.01 | Locuire neolitică de la Zlatna | descoperire izolată | artefact | Alba | Zlatna, com. Oraş Zlatna | Locuire | Neolitic | 25.10.2010 (actualizată) | Map |
1124.03 | Topor neolitic de la Şeuşa- Hotarul de Sus | descoperire izolată | artefact | Alba | Şeuşa, com. Ciugud | Neolitic | 19.03.2009 (actualizată) | Map | |
1160.01 | Brăţara hallstattiană de la Abrud | descoperire izolată | artefact | Alba | Abrud, com. Oraş Abrud | Hallstatt | 19.03.2009 (verificată) | Map | |
1384.01 | Topor eneolitic de la Izvoarele | descoperire izolată | artefact | Alba | Izvoarele, com. Municipiul Blaj | Eneolitic | 19.03.2009 (verificată) | Map | |
1393.01 | Toporul neolitic de la Petrisat- Atal | descoperire izolată | artefact | Alba | Petrisat, com. Municipiul Blaj | Neolitic | 19.03.2009 (verificată) | Map | |
1400.01 | Topor neolitic de la Tiur- Biserica Reformată | descoperire izolată | artefact | Alba | Tiur, com. Municipiul Blaj | Neolitic | 19.03.2009 (actualizată) | Map | |
1428.01 | Topor neolitic de la Mănărade | descoperire izolată | artefact | Alba | Mănărade, com. Municipiul Blaj | Neolitic | 19.03.2009 (verificată) | Map | |
1703.02 | Obiecte neolitice de la Cugir - Dealul Domnea | descoperire izolată | artefact | Alba | Cugir, com. Oraş Cugir | Neolitic | 19.03.2009 (verificată) | Map | |
1776.02 | Topoare eneolitice din cupru de la Vinerea - Balastieră | descoperire izolată | artefact | Alba | Vinerea, com. Oraş Cugir | Eneolitic | 19.03.2009 (verificată) | Map | |
1847.01 | Topor eneolitic de la Micoşlaca | descoperire izolată | artefact | Alba | Micoşlaca, com. Oraş Ocna Mureş | Eneolitic | 19.03.2009 (verificată) | Map | |
2318.04 | Unelte neolitice din piatră de la Almaşu Mare | descoperire izolată | artefact | Alba | Almaşu Mare, com. Almaşu Mare | Neolitic | 19.03.2009 (verificată) | Map | |
4151.01 | Topor neolitic de la Cricău | descoperire izolată | artefact | Alba | Cricău, com. Cricău | Neolitic | 19.03.2009 (verificată) | Map | |
4160.03 | Topor neo-eneolitic de la Craiva- Pădurea Satului | descoperire izolată | artefact | Alba | Craiva, com. Cricău | Eneolitic | 19.03.2009 (actualizată) | Map |
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next pages |