Select a criterion | Select keywords |
|
Access policy | ||||
|
Previous pages 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 Next pages |
RAN Code | Name | Site Class | Site Type | County (descending) | City/Town/Village/Commune | Site components | Chronology | Last update (descending) | Map |
138681.03 | Aşezarea neolitică de la Berea | locuire | aşezare | Satu Mare | Berea, com. Ciumeşti | Aşezare | Neolitic | 15.01.2009 (verificată) | Map |
138681.08 | Aşezarea eneolitică de la Berea- de la Târgul Jidanilor | locuire | aşezare | Satu Mare | Berea, com. Ciumeşti | Aşezare | Eneolitic | 15.01.2009 (actualizată) | Map |
138672.01 | Situl arheologic de la Sanislău - Drumul spre Horia. la 1 km V de sat | locuire | aşezare | Satu Mare | Sanislău, com. Sanislău | Aşezare | Epoca bronzului, Neolitic, Epoca migraţiilor | 15.01.2009 (actualizată) | Map |
138547.02 | Aşezarea neolitică de la Pir- Complexul de porci | locuire | aşezare | Satu Mare | Pir, com. Pir | Aşezare | Neolitic | 15.01.2009 (actualizată) | Map |
138066.01
|
Situl arheologic de la Dumbrava - La Cosma. la 300 m în dreapta căii ferate spre Satu Mare | locuire | aşezare | Satu Mare | Dumbrava, com. Oraş Livada | Aşezare | Eneolitic, Neolitic, Latène | 15.01.2009 (verificată) | Map |
138681.01
|
Situl arheologic de la Berea- Sănislău. La 1 km Vest de sat în curtea fostului SMA | locuire | aşezare | Satu Mare | Berea, com. Ciumeşti | Aşezare | Epoca bronzului, Epoca medievală, Neolitic | 15.01.2009 (verificată) | Map |
138681.09 | Situl arheologic de la Berea - Kisrengatyo | locuire | aşezare | Satu Mare | Berea, com. Ciumeşti | Aşezare | Eneolitic, Neolitic | 15.01.2009 (actualizată) | Map |
138681.02 | Aşezarea de la Berea - Păşune | locuire | aşezare | Satu Mare | Berea, com. Ciumeşti | Aşezare | Neolitic | 15.01.2009 (verificată) | Map |
138547.03 | Aşezarea eneolitică de la Pir- Vargansc | locuire | aşezare | Satu Mare | Pir, com. Pir | Aşezare | Eneolitic | 15.01.2009 (actualizată) | Map |
138146.01
|
Aşezarea din epoca bronzului de la Potău - La Ciuncaş. la 3 km de sat | locuire | aşezare militară | Satu Mare | Potău, com. Medieşu Aurit | Aşezare fortificată | Epoca bronzului | 15.01.2009 (verificată) | Map |
138681.04 | Aşezarea eneolitică de la Berea- Colina cu Măcriş | locuire | aşezare | Satu Mare | Berea, com. Ciumeşti | Aşezare | Eneolitic | 15.01.2009 (actualizată) | Map |
138681.06 | Situl arheologic de la Berea - Râtul Ţiganilor | locuire | aşezare | Satu Mare | Berea, com. Ciumeşti | Aşezare | Eneolitic, Epoca bronzului | 15.01.2009 (actualizată) | Map |
138565.01 | Topor preistoric la Sărvăzel | descoperire izolată | artefact | Satu Mare | Sărvăzel, com. Pir | Preistorie | 15.01.2009 (verificată) | Map | |
138422.01
|
Situl arheologic de la Remetea Oaşului - Malu Turului | locuire | aşezare | Satu Mare | Remetea Oaşului, com. Oraşu Nou | Aşezare | Neolitic, Paleolitic | 15.01.2009 (verificată) | Map |
138048.04
|
Castelul Vecsey de la Livada | locuire | aşezare civilă | Satu Mare | Livada, com. Oraş Livada | Castel | Epoca medievală / 1760 | 15.01.2009 (verificată) | Map |
138681.05 | Aşezarea eneolitică de la Berea - Dolăros | locuire | aşezare | Satu Mare | Berea, com. Ciumeşti | Aşezare | Eneolitic | 15.01.2009 (actualizată) | Map |
138681.07 | Aşezarea eneolitică de la Berea - Tagul lui Sîntgeorge | locuire | aşezare | Satu Mare | Berea, com. Ciumeşti | Aşezare | Eneolitic | 15.01.2009 (actualizată) | Map |
138672.02 | Situl arheologic la Sanislău- Curtea Fostului CAP | locuire | aşezare | Satu Mare | Sanislău, com. Sanislău | Aşezare | Neolitic, Eneolitic | 15.01.2009 (actualizată) | Map |
138547.01 | Situl arheologic din epoca bronzului de la Pir. la 2 km SE de centru | locuire; descoperire funerară | aşezare; necropolă | Satu Mare | Pir, com. Pir | Necropolă, Cetate de pământ | Epoca bronzului | 15.01.2009 (verificată) | Map |
138048.01 | Unelte neolitice la Livada | descoperire izolată | artefact | Satu Mare | Livada, com. Oraş Livada | Neolitic | 15.01.2009 (actualizată) | Map |
|
Previous pages 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 Next pages |