Alegeţi criteriul | Alegeţi termenii de selecţie |
|
Condiţii | ||||
|
Paginile anterioare 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 Paginile următoare |
Cod RAN | Denumire | Categorie | Tip | Județ (ascendent) | Localitate | Componente sit | Cronologie | Ultima modificare (descendent) | Hartă |
87004.06
2
|
Castrul de marş de epocă romană de la Petroşani - Dealul Botanilor. Castrul se găseşte la nord de localitatea Petroşani şi aproape de vârful Poiana Diţei. | locuire | aşezare militară | Hunedoara | Petroşani, com. Municipiul Petroşani | Castru de marş | Epoca romană / secolul al II-lea p. Chr. | 03.03.2023 (actualizată) | Afişează* |
87255.02
3
|
Castrul de marş de epocă romană de la Băniţa - Jigoru Mare. Castrul temporar roman de la Jigoru Mare a fost amplasat pe o creastă montană aplatizata, având o poziţie dominantă. Se află la 7 km nord de cetatea Băniţa în aer liber şi la 15 km sud de reşedinţa regală dacică Sarmizegetusa. | locuire | aşezare militară | Hunedoara | Băniţa, com. Băniţa | castru de marş | Epoca romană / 101-106 p. Chr. 105-106 p. Chr. | 22.02.2023 (actualizată) | Afişează* |
86696.39 | Situl arheologic de la Deva - Str. A. Vlaicu - Cabana Căprioara. Situl se află în zona deluroasă de la vest de oraş, pe terasele colinare de pe partea dreaptă a Pârâul Ciurgăului, pe cursul său superior, sub şaua joasă dintre Dealul Corabia şi Sarheghi. | locuire | aşezare | Hunedoara | Deva, com. Municipiul Deva | sec. I a.Chr - sec I p.Chr | 02.11.2022 (creată) | Afişează | |
86696.05 | Necropola eneoltică de la Deva - Str. Viilor. Situl se află în zona deluroasă din vestul oraşului, pe terase colinare ce coboară succesiv spre Valea Aramei. Accesul se face din str. Viilor şi str S. Bărnuţiu. | descoperire funerară | necropolă | Hunedoara | Deva, com. Municipiul Deva | Cimitir, aşezare, cuptor | Epoca medievală, Eneolitic / sec. X-XI, sec. I a.Chr - sec. I .Chr | 01.11.2022 (verificată) | Afişează |
86696.18 | Villa rustica de la Deva - Techeneu. Situl se află în partea vestică a oraşului, în zona deluroasă, pe o terasă colinară, între doi versanţi. Accesul se face din str. Călugăreni şi o stradă secundară. | locuire | aşezare | Hunedoara | Deva, com. Municipiul Deva | Cimitir, aşezare | Epoca romană / sec. II-III | 01.11.2022 (creată) | Afişează |
90547.08
5
|
Castrul de marş de epocă romană de la Pui - Dealul Robului 1. Fortificaţia se află la nord-est de localitatea Pui şi la sud de Peştera Cioclovina. | locuire | aşezare militară | Hunedoara | Pui, com. Pui | Castru de marş | Epoca romană | 03.03.2023 (actualizată) | Afişează* |
91063.01
53
|
Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa. Situl se află la marginea de sud-vest a Depresiunii Haţeg, amplasat pe teritoriul localităţii actuale Sarmizegetusa, ocupând cea mai mare parte părţii sale estice precum şi vastă suprafaţă la est de localitate. | locuire | aşezare | Hunedoara | Sarmizegetusa, com. Sarmizegetusa | Aşezare civilă, Aşezare, Aşezare urbană | Epoca romană, Epoca bronzului / Secolele al II-lea - al III-lea p. Chr. | 01.03.2023 (actualizată) | Afişează* |
86696.28 | Mina de cupru de la Deva. Situl arheologic se găseşte pe o terasă înaltă, la cca. 300 m de cursul Mureşului. | exploatarea resurselor | mină | Hunedoara | Deva, com. Municipiul Deva | mină de cupru | Neolitic, Epoca bronzului / mileniile al VI-lea-al V-lea a.Chr., mileniile al IV-lea-al III-lea a.Chr. | 03.11.2022 (creată) | Afişează |
86696.22 | Apeductul roman de la Deva - Strada Aurel Vlaicu. Situl arheologic se găseşte în zona caselor de vacanţă de pe strada Aurel Vlaicu. | instalaţie | amenajare hidraulică | Hunedoara | Deva, com. Municipiul Deva | Apeduct, aşezare, necroplă | Epoca romană, Epoca fierului, Epoca bronzului / sec. II-III, sec/ XI-X a.Chr, sec. XV-XIV a.Chr | 01.11.2022 (actualizată) | Afişează |
86696.35 | Situl arheologic de la Deva - Str. Călugăreni, nr. 114. Situl se află în partea vestică a oraşului, în zona deluroasă, pe o terasă înaltă de pe stânga Văii Aramei. Accesul se face din str. Călugăreni. | locuire | aşezare | Hunedoara | Deva, com. Municipiul Deva | aşezare | Epoca bronzului / Sec. XX-XVIII a.Chr. | 01.11.2022 (creată) | Afişează |
90547.09
6
|
Castrul de marş de epocă romană de la Pui - Dealul Robului 2. Fortificaţia se află la nord-est de localitatea Pui şi la sud de Peştera Cioclovina. | locuire | aşezare militară | Hunedoara | Pui, com. Pui | Castru de marş | Epoca romană | 03.03.2023 (actualizată) | Afişează* |
91063.03
4
|
Aşezarea de epocă romană de la Sarmizegetusa - Hotar. Situl se află la est de pârâul din vestul satului, spre fosta fermă CAP. | locuire | aşezare | Hunedoara | Sarmizegetusa, com. Sarmizegetusa | Edificiu | Epoca romană | 01.03.2023 (actualizată) | Afişează* |
90422.01 | Situl arheologic de la Ocolişu Mic - Apa Grădiştii. Situl se află la aprox. 3,5 km în amonte de cabana turistică Costeşti, aproape de confluenţa dintre Valea Rea şi Apa Oraşului. | cale de comunicaţie | drum | Hunedoara | Ocolişu Mic, com. Orăştioara De Sus | Drum | Latène | 14.11.2022 (verificată) | Afişează* |
86696.38 | Galeria de mină medievală de la Deva - Dealul Decebal. Situl se află în zona deluroasă de la vest de oraş, între versanţii Dealului Decebal. aproape de obârşia unui torent ce alimentează Pârâul Ciurgăului. | exploatarea resurselor | mină | Hunedoara | Deva, com. Municipiul Deva | Mină | Epoca medievală | 01.11.2022 (creată) | Afişează |
86696.36 | Situl arheologic de la Deva - Str. Călugăreni - Cimitire. Situl se află în partea central-vestică a oraşului, pe o terasă de pe dreapta Văii Aramei. Accesul se face din str. Călugăreni. | locuire | aşezare | Hunedoara | Deva, com. Municipiul Deva | aşezare | Neolitic, Epoca bronzului / sec. I a.Chr - I p. Chr, sec. XVII-XVI a.Chr | 01.11.2022 (creată) | Afişează |
90397.42
6
|
Castrul de marş de epocă romană de la Grădiştea de Munte - Comărnicel 2. Castrul se găseşte la cca. 20 km în linie dreaptă spre sud-est de Dealul Grădiştii, pe coama lată a dealului Comărnicel. | locuire | aşezare militară | Hunedoara | Grădiştea De Munte, com. Orăştioara De Sus | castru de marş | Epoca romană / începutul secolului al II-lea p. Chr. | 06.03.2023 (actualizată) | Afişează* |
91063.02
30
|
Situl arheologic roman de la Sarmizegetusa - La Cireş. Necropola se află la est de zidul de incintă al oraşului roman, la aprox. 400 m E de colţul nord-estic al incintei acestuia, în imediata vecinătate a drumului comunal Sarmizegetusa-Ostrov. | descoperire funerară; cale de comunicaţie | necropolă; drum | Hunedoara | Sarmizegetusa, com. Sarmizegetusa | Drum, Necropolă birituală | Epoca romană / Secolele al II-lea - al III-lea p. Chr. | 02.03.2023 (actualizată) | Afişează* |
91991.01
38
|
Situl arheologic de la Veţel - Micia. Situl arheologic se află pe malul sudic al râului Mureş, în dreptul termocentralei Mintia, de-a lungul drumului E68/E673 şi căii ferate spre Deva. | locuire | aşezare civilă; aşezare militară | Hunedoara | Veţel, com. Veţel | Templu, Aşezare, Locuire, Aşezare civilă, Amfiteatru, Necropolă plană, Castru | Epoca romană, Epoca bronzului, Epoca post-romană, Preistorie / secolul al II-lea p. Chr., secolele al II-lea - al III-lea p. Chr., secolele al II-lea - al IV-lea p. Chr. | 02.02.2023 (actualizată) | Afişează* |
87647.29 | Situl arheologic de pe Autostrada Orăştie - km 00+000 - 24+110. Situl se află pe Autostrada Orăştie-Sibiu, km 00+000 – 24+110. | Hunedoara | Orăştie, com. Municipiul Orăştie | 02.11.2022 (actualizată) | Afişează | ||||
86696.37 | Situl arheologic de la Deva - Cimitirul Reformat şi Catolic. Situl se află pe terasa înaltă a Râului Mureş, în partea centrală a oraşului, pe partea dreaptă a Văii Aramei (canalizată în subteran). | locuire | aşezare | Hunedoara | Deva, com. Municipiul Deva | aşezare | Epoca bronzului, Neolitic, Epoca medievală / sec. XVII- XVI a.Chr, sec. XV-XIV a.Chr, sec. I a.Chr - I p.Chr, sec. XI-XIII | 01.11.2022 (creată) | Afişează |
|
Paginile anterioare 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 Paginile următoare |