| Alegeţi criteriul | Alegeţi termenii de selecţie |
|
Condiţii | ||||
|
Paginile anterioare 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 Paginile următoare |
| Cod RAN | Denumire | Categorie | Tip | Județ (descendent) | Localitate | Componente sit | Cronologie | Ultima modificare (descendent) | Hartă |
| 51920.02 | Situl arheologic de la Prisaca - sit 23/km 485+840-485+990. Situl se află amplasat pe calea ferată Caransebeş-Timişoara, poziţia km 485+840-485+990 la nord de localitatea Prisaca. | locuire | aşezare | Caraş-Severin | Prisaca, com. Constantin Daicoviciu | aşezare | Epoca bronzului | 26.02.2026 (creată) | Afişează* |
| 53764.10 | Situl arheologic de la Sacu - sit 19 Sacu 5/km 492+400. Situl se află amplasat pe calea ferată Caransebeş-Timişoara, poziţia km 492+374-492+488 la sud de localitatea Sacu şi la nord de localitatea Constantin Daicoviciu. | locuire | aşezare | Caraş-Severin | Sacu, com. Sacu | aşezare | Epoca romană, Epoca medievală / sec. II-III p. Chr., sec. XVI-XVII p. Chr. | 26.02.2026 (creată) | Afişează* |
| 53764.07 | Situl arheologic de la Sacu - sit 11/Sacu Islaz. Situl se află amplasat pe calea ferată Caransebeş-Timişoara, poziţia km 495+070-495+284 la vest de localitatea Sacu. | locuire | aşezare | Caraş-Severin | Sacu, com. Sacu | Aşezare | Epoca bronzului | 26.02.2026 (creată) | Afişează* |
51635.11
4
|
Castrul roman de la Brebu - Caput Bubali - Cetăţuie. Castrul se află între localităţile Brebu şi Cornuţel, la 1 km SV de gara C.F.R. Cornuţel Banat, la distanţă aproape egală între linia de cale ferată şi şoseaua care leagă Caransebeş de Reşiţa, în Pădurea Puiu. | locuire | aşezare militară | Caraş-Severin | Brebu, com. Brebu | Aşezare civilă, Castru | Epoca romană / Secolul al II-lea p. Chr. | 29.12.2025 (actualizată) | Afişează* |
54519.01
2
|
Castrul roman de la Vărădia - Pusta. Situl se află la 500 m sud-est de sat, pe malul stâng al râului Caraş, în păşunea comunală. | locuire | aşezare militară | Caraş-Severin | Vărădia, com. Vărădia | Aşezare, Castru | Epoca romană / Secolele al II-lea - al III-lea p. Chr., Secolul al II-lea | 29.12.2025 (actualizată) | Afişează* |
| 51920.01 | Situl arheologic de la Prisaca - sit 22 Prisaca 1/km 478+850. Situl se află amplasat pe calea ferată Caransebeş-Timişoara, poziţia km 487+741-487+951 la nord de localitatea Prisaca. | locuire | aşezare | Caraş-Severin | Prisaca, com. Constantin Daicoviciu | aşezare | Epoca bronzului | 26.02.2026 (creată) | Afişează* |
| 53764.09 | Situl arheologic de la Sacu - sit 18 Sacu 4/km 493+600. Situl se află amplasat pe calea ferată Caransebeş-Timişoara, poziţia km 493+513 – 493+742 la sud de localitatea Sacu. | locuire | aşezare | Caraş-Severin | Sacu, com. Sacu | Aşezare | Epoca bronzului | 26.02.2026 (creată) | Afişează* |
| 53764.06 | Situl arheologic de la Sacu - sit 5/km 496+500. Situl se află amplasat pe calea ferată Caransebeş-Timişoara, poziţia km 496+500, la nord vest de localitatea Sacu. | locuire | aşezare | Caraş-Severin | Sacu, com. Sacu | Aşezare | Epoca bronzului | 24.02.2026 (creată) | Afişează* |
51519.01
16
|
Situl arheologic de la Berzovia. Situl arheologic se află în partea de nord-vest a satului, pe malul stâng al râului Bârzava. | locuire | aşezare militară; aşezare | Caraş-Severin | Berzovia, com. Berzovia | Aşezare, Castru | Epoca romană, Eneolitic, Neolitic / Secolele al II-lea - al IV-lea, Secolul al II-lea | 29.12.2025 (actualizată) | Afişează* |
53522.01
8
|
Castrul şi vicus-ul roman de la Pojejena - Şitarniţa. Situl se află pe platoul din spatele bisericii, la cca. 1 km de malul fluviului Dunării, între DN 57 şi limita de nord a comunei, pe terasa superioară a Dunării. | locuire; instalaţie; cale de comunicaţie | aşezare militară; aşezare civilă; amenajare hidraulică; drum; cuptor | Caraş-Severin | Pojejena, com. Pojejena | Cuptor, Apeduct, Horreum, Castru, Vicus Militar, Castellum aquarium, Atrium, Drum, Port | Epoca romană / secolele II - III p. Chr, sec. II - III p. Chr, secolele II - IV p. Chr. | 29.12.2025 (actualizată) | Afişează* |
| 53434.04 | Situl arheologic de la Păltiniş - sit 1/Păltiniş-Caransebeş Triaj 1. Situl se află amplasat pe calea ferată Caransebeş-Timişoara, poziţia km 478+550-478+780. | locuire | aşezare | Caraş-Severin | Păltiniş, com. Păltiniş | aşezare | Hallstatt, Epoca bronzului | 26.02.2026 (creată) | Afişează* |
| 51886.05 | Situl arheologic de la Căvăran - sit 20 Căvăran 2/km 489+600. Situl se află amplasat pe calea ferată Caransebeş-Timişoara, poziţia km 489+425-489+750. | locuire | aşezare | Caraş-Severin | Căvăran, com. Constantin Daicoviciu | aşezare | Epoca bronzului | 26.02.2026 (creată) | Afişează* |
| 53764.08 | Situl arheologic de la Sacu - sit 12/km 494+200. Situl se află amplasat pe calea ferată Caransebeş-Timişoara, poziţia km 494+325-493+828, la vest de localitatea Sacu. | locuire | aşezare | Caraş-Severin | Sacu, com. Sacu | aşezare | Epoca bronzului | 26.02.2026 (creată) | Afişează* |
|
53407.02
11
|
Situl arheologic la Iaz - Dâmb. Situl este plasat la 500 m sud de vestigiile municipiului roman din punctul Traianu, pe marginea terasei a doua a Timişului, în locul în care ea coteşte spre est, formând intrarea în Valea Bistrei. | descoperire funerară; cale de comunicaţie; locuire | necropolă; drum; aşezare | Caraş-Severin | Iaz, com. Obreja | Aşezare, Drum, Necropolă birituală | Neolitic, Epoca bronzului, Eneolitic, Latène, Epoca romană, Hallstatt / Secolele al II-lea - al IV-lea | 30.12.2025 (actualizată) | Afişează* |
54519.02
1
|
Situl arheologic de la Vărădia - Dealul Chilii. Situl se află în la nord-est de sat, pe malul stâng al râului Caraş, pe o înălţime cu vizibilitate foarte bună spre sud, est şi nord, spre câmpiile Caraşului şi mai departe. | locuire; descoperire funerară | aşezare militară; aşezare civilă; necropolă | Caraş-Severin | Vărădia, com. Vărădia | Castru de pământ, Necropolă, Aşezare fortificată, Aşezare | Epoca romană, Epoca medievală, Hallstatt, Latène, Epoca bronzului / Secolul I, Secolele al XVI-lea - al XVII-lea | 29.12.2025 (actualizată) | Afişează* |
| 51886.06 | Situl arheologic de la Căvăran - sit 21 Căvăran 3/km 488+950. Situl se află amplasat pe calea ferată Caransebeş-Timişoara, poziţia km 488+810-489+050. | locuire | aşezare | Caraş-Severin | Căvăran, com. Constantin Daicoviciu | aşezare | Epoca romană / sec. II-III p. Chr. | 26.02.2026 (creată) | Afişează* |
| 51038.07 | Situl arheologic de la Jupa - sit 16/km 480+076-480+929. Situl se află amplasat pe calea ferată Caransebeş-Timişoara, poziţia km 480+076-480+929, la vest de localitatea Jupa. | locuire; descoperire funerară | aşezare; necropolă | Caraş-Severin | Jupa, com. Municipiul Caransebeş | Necropolă, aşezare | Epoca romană, Epoca bronzului / Sec. II-III p. Chr. | 26.02.2026 (creată) | Afişează* |
| 51886.04 | Situl arheologic de la Căvăran - Căvăran-Gară 1. Situl se află pe traseul căii ferate Lugoj - Caransebeş, la poziţia km 491+075-491+150, în vestul localităţii Constantin Daicoviciu. | locuire | aşezare | Caraş-Severin | Căvăran, com. Constantin Daicoviciu | Aşezare | Epoca migraţiilor | 24.02.2026 (creată) | Afişează* |
52892.01
4
|
Situl arheologic de la Surducu Mare - Rovină. Castrul se află la 0,5 km nord-est de sat, pe o terasă joasă numită „Rovină”. Este traversat de drumul DJ 572. | locuire | aşezare militară; aşezare | Caraş-Severin | Surducu Mare, com. Forotic | Aşezare, Castru | Neolitic, Epoca romană / Secolele al II-lea - al III-lea | 29.12.2025 (actualizată) | Afişează* |
53283.01
5
|
Situl arheologic roman de la Mehadia - La Zidine. Situl se află amplasat pe un platou între Drumul Naţional Caransebeş - Orşova şi râul Bolvaşniţa, în prezent la 3 km nord de satul modern. | locuire | aşezare militară; aşezare civilă | Caraş-Severin | Mehadia, com. Mehadia | Castru, Vicus | Epoca romană / Secolele al II-lea - al IV-lea p. Chr. | 29.12.2025 (actualizată) | Afişează* |
|
Paginile anterioare 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 Paginile următoare |